第24回 全国小学生ABC大会 2023年8月11〜13日 香川県高松市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) |
第39回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2021年7月28日〜31日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) |
第31回 全国小学生バドミントン選手権大会 2022年12月23日〜27日 石川県金沢市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子シングルス5年以下 | 5位 | 木 洵奈 | 垂井JSC | |
男子ダブルス5年以下 | 2位 | 甲林 哩直・ 野田 千瑛 | 大垣市BSS | |
女子ダブルス6年以下 | 2位 | 清水 このは・ 白川 倖 | 岐南 | 齋藤 里紗|
女子ダブルス5年以下 | 5位 | 齋藤 里紗・ 平下 璃桜 | 大垣北 |
第23回 全国小学生ABC大会 2022年8月12〜14日 熊本県八代市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) |
第38回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2022年7月29日〜8月1日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) |
第30回 全国小学生バドミントン選手権大会 2021年12月26日〜29日 福島県郡山市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子シングルス4年以下 | 3位 | 木 洵奈 | 垂井JSC | |
男子ダブルス4年以下 | 2位 | 甲林 哩直・ 野田 千瑛 | 大垣市BSS |
第37回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2021年7月17日〜19日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) |
第29回 全国小学生バドミントン選手権大会 2020年 1月 7日〜11日 岐阜県岐阜市 | ||||
中止 中止のお知らせ | ||||
第29 回全国小学生バドミントン大会記念品販売のお知らせ
2021年1月7日より開催予定でした、第29 回全国小学生バドミントン大会が新型コロナウイルス感染の 影響により中止となりましたが、大会記念品を販売させていただくこととなりました。 |
第26回 全国小学生バドミントン選手権大会 2016年12月22日〜26日 広島県広島市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス6年以下 | 5位 | 太田 匡亮 | 垂井JSC | 入 賞 者 写 真 |
男子シングルス5年以下 | 3位 | 木 慎二郎 | 垂井JSC | |
女子シングルス5年以下 | 3位 | 平本 梨々菜 | 池田町 | |
女子ダブルス5年生以下 | 5位 | 白川 純 | 岐南 | |
後藤 美命 |
第25回 全国小学生バドミントン選手権大会 2016年12月23日〜27日 滋賀県大津市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス5年以下 | 5位 | 太田 匡亮 | 垂井JSC | |
女子シングルス6年以下 | 3位 | 志知 夕里菜 | 大垣北 | |
5位 | 寺島 成美 | 各務原 | ||
女子シングルス4年以下 | 3位 | 平本 梨々菜 | 池田町 |
第17回 全国小学生ABC大会 2016年8月15〜17日 埼玉県幸手市・久喜市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子Aグループ | 3位 | 志知 夕里菜 | 大垣北 | |
女子Cグループ | 3位 | 竹島 みさと | 岐南 |
第32回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2016年7月29日〜8月1日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子 | 3位 | 大垣北バドミントン少年団 |
第24回 全国小学生バドミントン選手権大会 2015年12月23日〜27日 福岡県北九州市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス6年以下 | 5位 | 阿保 龍斗 | 各務原 | |
男子ダブルス5年生以下 | 5位 | 高見 柊伍 | リバース | |
大口 輝 | ||||
男子シングルス4年以下 | 5位 | 太田 匡亮 | 池田町 | |
女子シングルス5年以下 | 準優勝 | 志知 夕里菜 | 大垣北 | |
5位 | 寺島 成美 | 各務原 | ||
女子シングルス4年以下 | 3位 | 平本 梨々菜 | 池田町 |
第23回 全国小学生バドミントン選手権大会 2014年12月25日〜29日 新潟県新潟市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス5年以下 | 5位 | 阿保 龍斗 | 各務原 | |
男子ダブルス4年生以下 | 5位 | 野田 侑聖 | 羽島 | |
矢島 泰雄 | 女子ダブルス6年生以下 | 5位 | 小川 咲亜弥 | 大垣北 |
志知 柚奈 | ||||
女子シングルス4年以下 | 2位 | 寺島 成美 | 各務原 | |
団体戦 男子都道府県対抗 |
5位 | 杉浦 壮哉 | 大野 | |
直井 渉留 | 高山ジュニア | |||
高島 大地 | 岐南東 | 石山 稀陽 | 岐南東 | 阿保 龍斗 | 各務原 |
第31回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2014年8月1日〜8月4日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子 | 準優勝 | 大垣北バドミントン少年団 |
第15回 全国小学生ABC大会 2014年8月12〜14日 熊本県八代市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子Cグループ | 準優勝 | 高木 慎二郎 | 垂井JSC |
第22回 全国小学生バドミントン選手権大会 2013年12月22日〜25日 山形県山形市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
団体戦 男子都道府県対抗 |
5位 | 後藤 弓人 | 大垣市BSS | |
木 駿 | 垂井JSC | |||
大里 渓 | リバース | 大岩 一翔 | 大野 | 杉浦 壮哉 | 大野 |
第21回 全国小学生バドミントン選手権大会 2012年12月23日〜27日 静岡県袋井市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス5年以下 | 5位 | 後藤 弓人 | 大垣市BSS | |
団体戦 男子都道府県対抗 |
5位 | 廣澤 紫雲 | Kojima BC | |
蘭 学人 | 羽島クラブ | |||
前田 尚也 | 大垣市BSS | 前田 尚斗 | 大垣市BSS | 後藤 弓人 | 大垣市BSS |
第20回 全国小学生バドミントン選手権大会 2011年12月23日〜27日 北海道釧路市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子シングルス5年以下 | 5位 | 廣澤 紫雲 | Kojima BC | |
女子シングルス6年以下 | 5位 | 犬飼 萌々香 | 各務原 | |
女子シングルス4年以下 | 5位 | 高橋 咲妃 | 垂井JSC | |
5位 | 木村 百伽 | 岐南 | 女子ダブルス4年生以下 | 5位 | 中川 えみり | 各務原 |
奥村 友梨 |
第12回 全国小学生ABC大会 2011年8月12〜14日 熊本県八代市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子Bグループ | 5位 | 木村 百伽 | 岐南 |
第27回 若葉杯全国小学生バドミントン大会 2011年7月29日〜8月1日 京都府長岡京市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子 | 5位 | 大垣北バドミントン少年団 |
第16回 全国小学生バドミントン選手権大会 2007年12月24日〜26日 大阪府大阪市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
女子ダブルス6年生以下 | 3位 | 小松田 莉菜 | 大垣安井BSS | |
高田 結衣 | ||||
女子ダブルス5年生以下 | 3位 | 野尻 未優 | 高山ジュニア | |
山腰 留伽 |
第8回 全国小学生ABC大会 2007年8月16〜18日 熊本県八代市 | ||||
大会結果等(日本小学生バドミントン連盟) | ||||
男子Cグループ | 3位 | 矢島 浩司 | 高山ジュニア |